Layout do arquivo de Integração Contábil
Formato 19 - Domínio
RegisTDo 01 - Cabeçalho |
||||
De | Até | Tm | Tipo | Descrição |
01 | 02 | 02 | Alfanumérico | Valor fixo "01" Cabeçalho |
03 | 09 | 07 | Numérico | Código da Empresa (Informação obtida após inclusão no sistema) |
10 | 23 | 14 | Alfanumérico | CGC da Empresa |
24 | 33 | 10 | Data | Data Inicial |
34 | 43 | 10 | Data | Data Final |
44 | 44 | 01 | Alfanumérico | Valor fixo "N" |
45 | 46 | 02 | Numérico | Tipo de nota (01=Contabilidade. 02=EnTDadas, 03=Saídas, 04=Serviços) |
47 | 51 | 05 | Numérico | Constante "00000" |
52 | 52 | 01 | Numérico | Sistema (1=Contabilidade, 2=Caixa, 0=OuTDo) |
RegisTDo 02 - Detalhe |
||||
De | Até | Tm | Tipo | Descrição |
01 | 02 | 02 | Alfanumérico | Valor fixo "02" Lançamentos |
03 | 09 | 07 | Numérico | Código seqüencial |
10 | 19 | 10 | Data | Data do lançamento |
20 | 34 | 15 | Decimal (2) | Valor do lançamento (13,2) |
35 | 41 | 07 | Numérico | Conta Débito |
42 | 48 | 07 | Numérico | Conta Crédito |
49 | 560 | 512 | Alfanumérico | Histórico |
561 | 562 | 02 | Numérico | Origem (valor fixo "12" = Cliente) |
563 | 592 | 30 | Alfanumérico | Usuário |
RegisTDo - Finalizador |
||||
De | Até | Tm | Tipo | Descrição |
01 | 100 | 100 | Numérico | Preencher o conteúdo com 9 |
Cabeçalho: Esta parte contém os dados para identificação da empresa e, o tipo de lançamento que está sendo importado;
Detalhe: Esta parte é considerada como todos os lançamentos;
2) Tipo de Dados:
Alfanumérico: Pode ser preenchido com leTDas e números, alinhado à esquerda, com espaços à direita.
Numérico: Deve ser preenchido com apenas números inteiros, alinhado à direita, com zeros à esquerda.
Data: Tipo de dado no formato (dd/mm/aaaa), onde dd = dia, mm = mês, aaaa = ano.
Cada Arquivo deverá ser gerado com apenas um tipo de Detalhe (EnTDada, Saída, Serviço e Lançamentos da Contabilidade).