Layout do arquivo de Integração Contábil
Formato 13 - SMK
Header
| Posição Inicial | Tamanho |
Tipo |
Descrição |
| 001 | 1 | alfanumérico | identificador do registro (H - Header) |
| 002 | 4 | numérico | código da empresa |
| 006 | 3 | numérico | código do lote de referência |
| 009 | 3 | alfanumérico | código do sistema |
| 012 | 15 | numérico | número total de lançamentos |
| 027 | 15 | numérico | valor total a débito (2 decimais) |
| 042 | 15 | numérico | valor total a crédito (2 decimais) |
total: 57 caracteres
Details
| Posição Inicial | Tamanho |
Tipo |
Descrição |
| 001 | 1 | alfanumérico | identificador do registro (D - Detail) |
| 002 | 4 | numérico | código da empresa |
| 006 | 3 | numérico | código do lote de referência |
| 009 | 6 | alfanumérico | número de sequência |
| 015 | 8 | data | data do lancamento (YYYYMMDD) |
| 023 | 5 | numérico | código do histórico |
| 028 | 6 | numérico | conta contábil de débito |
| 034 | 6 | numérico | conta contábil de crédito |
| 040 | 6 | numérico | centro de custo de débito |
| 046 | 6 | numérico | centro de custo de crédito |
| 052 | 6 | numérico | conta memo de débito |
| 058 | 6 | numérico | conta memo de crédito |
| 064 | 120 | numérico | histórico complementar |
| 184 | 10 | numérico | número do documento |
| 194 | 8 | numérico | data de emissão (YYYYMMDD) |
| 202 | 8 | numérico | data de vencimento (YYYYMMDD) |
| 210 | 15 | numérico | valor do lançamento (2 decimais) |
total: 225 caracteres